| |
一月券基减仓股票排行表 |
| 2008-08-26 09:38 |
一月券基减仓股票排行表
股票代码 股票名称 占盘比(%) 券基减仓(%)
600521 华海药业 32.672 -14.009
600547 山东黄金 41.869 -9.265
600261 浙江阳光 19.091 -9.025
600354 敦煌种业 11.93 -8.423
600655 豫园商城 8.438 -7.876
600557 康缘药业 65.332 -7.101
600307 酒钢宏兴 15.112 -7.09
600284 浦东建设 18.254 -6.939
600456 宝钛股份 54.192 -6.856
600879 火箭股份 24.421 -6.479 |
|
| (来源:中金在线/数据中心) |
|
|
| 招商信息 |
|
|
| 最新资讯 |
|
|
 |
|