| |
一月基金增仓股票排行表 |
| 2008-08-26 09:38 |
一月基金增仓股票排行表
股票代码 股票名称 基金家数 净买金额
601318 中国平安 146 367194.22万
600016 民生银行 115 213842.59万
600028 中国石化 241 195857.74万
601186 中国铁建 174 178297.33万
601398 工商银行 112 159338.88万
601628 中国人寿 123 140862.98万
601857 中国石油 93 114065.57万
600015 华夏银行 159 99824.19万
601328 交通银行 101 90561.09万
601390 中国中铁 95 85563.98万 |
|
| (来源:中金在线/数据中心) |
|
|
| 招商信息 |
|
|
| 最新资讯 |
|
|
 |
|