| |
一月基金减仓股票排行表 |
| 2008-08-26 09:38 |
一月基金减仓股票排行表
股票代码 股票名称 基金家数 净卖金额
600585 海螺水泥 116 -92484.95万
601666 平煤天安 130 -86410.44万
600655 豫园商城 21 -73742.73万
601919 中国远洋 97 -72912.60万
600019 宝钢股份 163 -67761.71万
600026 中海发展 124 -66695.86万
600058 五矿发展 89 -65880.71万
600596 新安股份 111 -62097.36万
601899 紫金矿业 41 -57787.14万
600547 山东黄金 133 -56398.12万 |
|
| (来源:中金在线/数据中心) |
|
|
| 招商信息 |
|
|
| 最新资讯 |
|
|
 |
|