证券要闻 公司动态 股市聚焦 股市直播 市场测评 板块聚焦 市场传闻 市场研究 宏观研究 重仓股研究 港股
个股预警 个股点评 资金动向 三板市场 入市必读 投资策略 股海拾贝 公司研究 主力研究 中小企业板 新股
 当前位置:首页 >> 证券频道 >> 精彩数据
 
上证A股当日资金50万以上净流入前50名(8月26日)
2008-08-26 15:35
上证A股当日资金50万以上净流入前50名(8月26日)
2008年8月26日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 601600 中国铝业 2376 0.50% 9.96 0.50% 198375 20144
2 600036 招商银行 1973 -0.91% 22.88 0.27% 193887 44474
3 600692 亚通股份 1848 7.77% 9.29 16.01% 371194 32251
4 600074 中达股份 1637 10.12% 3.7 10.74% 465766 16488
5 601998 中信银行 1621 4.11% 5.57 2.87% 659792 37324
6 600016 民生银行 1014 1.36% 5.97 0.56% 995918 59182
7 600009 上海机场 972 -2.98% 16.92 0.59% 64501 10992
8 600369 *ST长运 813 4.66% 8.98 3.37% 69656 6211
9 601398 工商银行 749 -1.43% 4.81 0.28% 420485 20337
10 600816 安信信托 743 1.99% 14.83 2.28% 69870 10149
11 600416 湘电股份 720 -6.05% 8.69 2.22% 35781 3076
12 601390 中国中铁 634 -0.38% 5.24 0.52% 242737 12695
13 600768 宁波富邦 633 10.07% 4.7 12.95% 83683 3932
14 600026 中海发展 631 -2.87% 14.57 0.97% 51575 7592
15 600196 复星医药 625 -2.03% 10.6 1.29% 81569 8451
16 600265 景谷林业 611 6.04% 9.83 13.16% 90114 8594
17 600312 平高电气 572 -0.41% 9.76 0.93% 30157 3002
18 600015 华夏银行 567 -0.47% 10.56 0.81% 179308 19005
19 600183 生益科技 522 -1.24% 5.57 1.00% 73823 4054
20 600698 SST轻骑 439 1.20% 5.06 2.70% 82866 4217
21 600423 柳化股份 431 -4.75% 11.83 2.61% 48384 5835
22 601001 大同煤业 423 -1.60% 15.38 1.35% 44799 6956
23 600575 芜湖港 383 5.87% 3.97 6.03% 129488 5010
24 601898 中煤能源 357 -2.56% 10.64 0.80% 122246 13025
25 600290 华仪电气 356 2.14% 13.84 5.06% 53905 7535
26 600771 ST东盛 349 4.90% 3.85 3.69% 58790 2224
27 601168 西部矿业 332 -7.15% 10 1.38% 232140 23785
28 600272 开开实业 329 10.00% 6.38 5.94% 67696 4238
29 600624 复旦复华 320 -1.61% 8.54 7.93% 203878 17761
30 600421 ST国药 314 2.95% 4.53 3.05% 42822 1954
31 600650 锦江投资 286 5.61% 10.73 5.51% 113332 11569
32 600320 振华港机 286 -5.20% 10.4 0.33% 50011 5265
33 601939 建设银行 280 -0.19% 5.31 0.35% 318463 16852
34 600826 兰生股份 271 -5.69% 8.78 1.12% 16437 1465
35 600011 华能国际 254 -3.43% 5.91 0.26% 74158 4441
36 600486 扬农化工 243 -6.47% 21.54 2.22% 16436 3652
37 600066 宇通客车 241 4.57% 13.04 1.26% 47416 6032
38 600299 蓝星新材 234 -3.04% 10.86 1.13% 26866 2921
39 600643 爱建股份 229 10.03% 8.67 8.26% 496694 39895
40 600275 *ST昌鱼 184 1.33% 2.28 3.98% 129129 2976
41 600962 国投中鲁 175 -1.46% 14.16 1.57% 19181 2699
42 600177 雅戈尔 175 -1.32% 8.99 0.51% 62333 5624
43 600076 ST华光 174 1.83% 2.78 1.15% 41022 1146
44 600439 瑞贝卡 139 -2.92% 14.95 0.66% 18139 2741
45 600456 宝钛股份 137 -1.05% 16.91 0.84% 17049 2869
46 600199 金种子酒 131 7.73% 4.46 9.64% 187994 8151
47 600835 上海机电 125 -8.15% 9.35 0.85% 27548 2634
48 600558 大西洋 115 3.86% 11.04 9.35% 69146 7244
49 600237 铜峰电子 113 8.07% 3.48 4.49% 130793 4432
50 600765 力源液压 113 -2.30% 22.06 1.05% 4709 1037
(来源:中金在线/数据中心)
 
  招商信息
  最新资讯