证券要闻 公司动态 股市聚焦 股市直播 市场测评 板块聚焦 市场传闻 市场研究 宏观研究 重仓股研究 港股
个股预警 个股点评 资金动向 三板市场 入市必读 投资策略 股海拾贝 公司研究 主力研究 中小企业板 新股
 当前位置:首页 >> 证券频道 >> 精彩数据
 
上证A股当日资金50万以上净流出前50名(8月26日)
2008-08-26 15:35
上证A股当日资金50万以上净流出前50名(8月26日)
2008年8月26日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 600030 中信证券 -18407 -4.32% 17.93 0.96% 627900 113538
2 600000 浦发银行 -5681 -2.35% 20.75 0.34% 169778 35365
3 601186 中国铁建 -5351 -3.90% 9.11 1.06% 259132 23951
4 600694 大商股份 -5262 -9.99% 24.23 2.11% 53288 13246
5 600583 海油工程 -4137 -9.97% 16.07 0.56% 62779 10436
6 601166 兴业银行 -4126 -3.81% 21.23 0.40% 159088 34315
7 600596 新安股份 -3750 -10.00% 36.29 2.47% 48519 18128
8 600019 宝钢股份 -3539 -5.83% 6.3 0.25% 443043 28474
9 601318 中国平安 -3479 1.08% 43.94 0.30% 118851 51800
10 601766 中国南车 -2994 -0.92% 3.24 4.63% 1110035 35650
11 600997 开滦股份 -2651 -8.49% 18.86 2.68% 65936 12729
12 601857 中国石油 -2596 -1.76% 13.37 0.30% 121099 16186
13 600836 界龙实业 -2570 -6.55% 12.27 12.87% 257120 31532
14 600557 康缘药业 -2304 -9.99% 17.11 1.45% 28586 5034
15 600029 南方航空 -2086 -7.18% 5.17 2.22% 221913 11675
16 600050 中国联通 -2025 -3.73% 4.9 0.46% 475596 23723
17 600649 城投控股 -1778 -7.91% 8.27 0.90% 100177 8527
18 600741 巴士股份 -1730 -10.02% 5.66 1.78% 202170 11776
19 600311 荣华实业 -1718 -9.98% 5.5 3.36% 192980 10921
20 600354 敦煌种业 -1628 -9.96% 9.76 10.16% 122062 12244
21 600550 天威保变 -1488 -10.00% 20.08 1.21% 69201 14366
22 600655 豫园商城 -1411 -9.98% 10.73 2.81% 187081 20639
23 601666 平煤天安 -1391 -6.32% 18.97 1.27% 55252 10696
24 600718 东软集团 -1382 0.35% 26.09 0.63% 8862 2325
25 600111 包钢稀土 -1348 -6.29% 12.52 1.87% 77024 9884
26 600675 中华企业 -1346 -3.50% 6.62 2.11% 146743 9641
27 600674 川投能源 -1295 -9.47% 13.77 3.77% 109952 15437
28 601919 中国远洋 -1291 -0.73% 14.92 0.89% 159481 23546
29 600830 香溢融通 -1282 -10.00% 5.67 3.82% 111240 6485
30 600428 中远航运 -1277 -3.53% 19.7 0.66% 23775 4794
31 600150 中国船舶 -1255 -6.05% 57 1.37% 20063 11617
32 601088 中国神华 -1235 -1.99% 27.11 0.25% 45730 12428
33 600704 中大股份 -1189 -3.38% 11.72 4.27% 139689 16349
34 600611 大众交通 -1097 -9.09% 7.5 2.17% 131545 10170
35 601328 交通银行 -1097 -0.13% 7.47 0.15% 229791 17178
36 600123 兰花科创 -1020 -5.04% 19.41 0.81% 29768 5877
37 600837 海通证券 -980 -7.79% 15.5 5.12% 119690 18905
38 601958 金钼股份 -956 -3.54% 12.52 2.76% 148603 18752
39 600141 兴发集团 -956 -10.02% 14.37 2.13% 41835 6175
40 600598 北大荒 -951 -9.98% 9.11 2.51% 141859 13388
41 600868 *ST梅雁 -945 -4.61% 2.07 1.23% 209293 4351
42 600509 天富热电 -916 -9.97% 5.42 1.57% 69980 3871
43 600058 五矿发展 -909 -3.54% 14.71 0.91% 49790 7362
44 600533 栖霞建设 -900 -5.89% 7.19 3.39% 122368 8885
45 600189 吉林森工 -889 1.65% 8.03 5.72% 104996 7768
46 600079 人福科技 -865 -9.90% 4.55 3.41% 110852 5177
47 600824 益民商业 -860 -6.39% 5.71 3.21% 119422 6816
48 600363 联创光电 -819 -9.95% 5.43 5.18% 135834 7492
49 600621 上海金陵 -815 -7.20% 5.54 3.58% 153632 8467
50 600716 ST耀华 -799 -4.93% 3.86 1.67% 48888 1899
(来源:中金在线/数据中心)
 
  招商信息
  最新资讯