证券要闻 公司动态 股市聚焦 股市直播 市场测评 板块聚焦 市场传闻 市场研究 宏观研究 重仓股研究 港股
个股预警 个股点评 资金动向 三板市场 入市必读 投资策略 股海拾贝 公司研究 主力研究 中小企业板 新股
 当前位置:首页 >> 证券频道 >> 精彩数据
 
上证A股当日资金净流入前50名(8月26日)
2008-08-26 15:35
上证A股当日资金净流入前50名(8月26日)
2008年8月26日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 600016 民生银行 4583 1.36% 5.97 0.56% 995918 59182
2 600074 中达股份 4067 10.12% 3.7 10.74% 465766 16488
3 600768 宁波富邦 3554 10.07% 4.7 12.95% 83683 3932
4 601998 中信银行 3376 4.11% 5.57 2.87% 659792 37324
5 601600 中国铝业 2687 0.50% 9.96 0.50% 198375 20144
6 600369 *ST长运 2463 4.66% 8.98 3.37% 69656 6211
7 600272 开开实业 1894 10.00% 6.38 5.94% 67696 4238
8 600643 爱建股份 1727 10.03% 8.67 8.26% 496694 39895
9 600689 上海三毛 1583 10.07% 7.54 22.35% 223917 15491
10 600624 复旦复华 1503 -1.61% 8.54 7.93% 203878 17761
11 600265 景谷林业 1279 6.04% 9.83 13.16% 90114 8594
12 600290 华仪电气 1230 2.14% 13.84 5.06% 53905 7535
13 600692 亚通股份 1090 7.77% 9.29 16.01% 371194 32251
14 600066 宇通客车 1055 4.57% 13.04 1.26% 47416 6032
15 600585 海螺水泥 881 -0.79% 27.71 1.16% 60982 16935
16 600036 招商银行 858 -0.91% 22.88 0.27% 193887 44474
17 600373 鑫新股份 819 3.46% 4.78 14.13% 157602 7379
18 600299 蓝星新材 792 -3.04% 10.86 1.13% 26866 2921
19 600275 *ST昌鱼 787 1.33% 2.28 3.98% 129129 2976
20 600421 ST国药 737 2.95% 4.53 3.05% 42822 1954
21 600575 芜湖港 688 5.87% 3.97 6.03% 129488 5010
22 600771 ST东盛 667 4.90% 3.85 3.69% 58790 2224
23 600816 安信信托 638 1.99% 14.83 2.28% 69870 10149
24 600237 铜峰电子 577 8.07% 3.48 4.49% 130793 4432
25 600199 金种子酒 559 7.73% 4.46 9.64% 187994 8151
26 600183 生益科技 545 -1.24% 5.57 1.00% 73823 4054
27 600558 大西洋 539 3.86% 11.04 9.35% 69146 7244
28 600698 SST轻骑 471 1.20% 5.06 2.70% 82866 4217
29 600312 平高电气 434 -0.41% 9.76 0.93% 30157 3002
30 600026 中海发展 422 -2.87% 14.57 0.97% 51575 7592
31 600120 浙江东方 348 -1.72% 4.57 0.96% 37334 1679
32 600521 华海药业 334 1.56% 13.67 0.55% 16462 2246
33 600076 ST华光 306 1.83% 2.78 1.15% 41022 1146
34 601168 西部矿业 300 -7.15% 10 1.38% 232140 23785
35 600519 贵州茅台 193 -2.91% 140.01 0.10% 4705 6619
36 600015 华夏银行 192 -0.47% 10.56 0.81% 179308 19005
37 601601 中国太保 188 -0.17% 18.03 1.06% 105588 19039
38 600128 弘业股份 177 -0.96% 13.36 7.94% 111329 14645
39 600754 锦江股份 175 0.16% 12.67 1.29% 28225 3475
40 601099 太平洋 174 2.55% 15.26 15.01% 63057 9055
41 600773 ST雅砻 173 2.30% 3.12 2.22% 31940 991
42 600416 湘电股份 164 -6.05% 8.69 2.22% 35781 3076
43 600243 青海华鼎 145 4.53% 4.85 5.79% 55901 2744
44 600009 上海机场 137 -2.98% 16.92 0.59% 64501 10992
45 600543 莫高股份 126 -2.63% 11.48 0.90% 10735 1263
46 601001 大同煤业 75 -1.60% 15.38 1.35% 44799 6956
47 600551 科大创新 68 -3.11% 15.87 0.70% 3622 581
48 600579 ST黄海 65 3.75% 3.87 4.23% 53143 2045
49 600634 海鸟发展 62 -3.68% 6.8 1.50% 9164 624
50 600774 汉商集团 51 -5.26% 3.6 1.18% 14034 509
(来源:中金在线/数据中心)
 
  招商信息
  最新资讯