证券要闻 公司动态 股市聚焦 股市直播 市场测评 板块聚焦 市场传闻 市场研究 宏观研究 重仓股研究 港股
个股预警 个股点评 资金动向 三板市场 入市必读 投资策略 股海拾贝 公司研究 主力研究 中小企业板 新股
 当前位置:首页 >> 证券频道 >> 精彩数据
 
今日解禁限售股一览(8.27)
2008-08-27 07:40
上市日 代码 名称 限售期满新增可上市股份/万 有限售条件股份余额/万 无限售条件股份余额/万 备注
2008-8-27 000681 *ST远东 3278 3419 16455 除上述承诺外,有限售条件的流通股均无追加承诺事项。
2008-8-27 000681 *ST远东 3278 3424 16450 除上述承诺外,有限售条件的流通股均无追加承诺事项。
2008-8-27 000681 *ST远东 3278 3420 16454 除法定承诺外,有限售条件的流通股均无追加承诺事项。
2008-8-27 000686 东北证券 2352 40603 17515 --
2008-8-27 000801 四川湖山 296 6376 6826 --
2008-8-27 600821 津劝业 4162 1376 40249 --
(来源:中金在线/数据中心)
 
  招商信息
  最新资讯