证券要闻 公司动态 股市聚焦 股市直播 市场测评 板块聚焦 市场传闻 市场研究 宏观研究 重仓股研究 港股
个股预警 个股点评 资金动向 三板市场 入市必读 投资策略 股海拾贝 公司研究 主力研究 中小企业板 新股
 当前位置:首页 >> 证券频道 >> 资金动向
 
深圳A股20日资金净流出前50名(8月27日)
2008-08-27 15:40
深圳A股20日资金净流出前50名(8月27日)
2008年8月27日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 000001 深发展A -37998 -0.25% 19.96 0.32% 67921 13658
2 002264 新华都 -34471 -2.30% 18.26 7.05% 15125 2739
3 002001 新 和 成 -32291 -3.92% 27.21 4.68% 58353 15924
4 000629 攀钢钢钒 -29671 1.25% 8.1 0.90% 169192 13631
5 000839 中信国安 -28417 0.41% 9.7 3.08% 268016 26000
6 002267 陕天然气 -23766 2.11% 14.5 6.44% 51510 7378
7 000655 金岭矿业 -23734 -7.23% 15.39 6.66% 103106 16066
8 002186 全 聚 德 -23412 1.90% 27.94 3.63% 13063 3640
9 000423 东阿阿胶 -22401 -7.41% 16.62 0.68% 27261 4577
10 000998 隆平高科 -21603 1.13% 19.61 7.65% 144233 28112
11 000422 湖北宜化 -20309 -0.75% 13.2 0.89% 42909 5646
12 002268 卫士通 -19772 -5.48% 18.29 6.09% 8285 1524
13 000425 徐工科技 -19125 1.82% 14 0.85% 31986 4306
14 000802 北京旅游 -18680 1.54% 13.2 19.07% 114867 14959
15 000063 中兴通讯 -18592 -2.76% 31 0.45% 33561 10443
16 000858 五 粮 液 -18577 -0.66% 18.08 0.30% 61066 11105
17 000800 一汽轿车 -18385 0.85% 5.91 0.75% 57184 3396
18 000933 神火股份 -18140 -6.62% 25.68 0.63% 19615 5065
19 000825 太钢不锈 -18121 -0.27% 7.33 0.36% 55637 4075
20 000157 中联重科 -17539 -1.65% 10.11 0.53% 44409 4546
21 002202 金风科技 -17417 -3.71% 22.82 2.19% 21912 5062
22 000822 山东海化 -16270 1.72% 6.52 1.07% 57334 3721
23 000565 渝三峡A -15651 -1.85% 10.08 3.57% 36841 3725
24 000667 名流置业 -15565 0.25% 3.95 0.81% 76824 3029
25 000690 宝新能源 -15311 0.86% 5.85 0.59% 45844 2678
26 000651 格力电器 -14841 0.11% 18.12 0.08% 7575 1361
27 000835 四川圣达 -14036 -4.08% 8.47 5.60% 99013 8373
28 000898 鞍钢股份 -13801 -3.42% 9.05 1.64% 210140 18944
29 000609 绵世股份 -13743 1.31% 12.36 2.05% 40280 4976
30 000955 欣龙控股 -13470 -5.66% 5.67 7.01% 126278 7255
31 002092 中泰化学 -13412 -1.20% 7.4 0.95% 40578 3022
32 002266 浙富股份 -13174 -2.80% 17.02 4.57% 13100 2252
33 000729 燕京啤酒 -13050 -3.40% 11.65 0.55% 26672 3150
34 000012 南 玻A -12923 -5.89% 11.82 0.66% 35711 4294
35 002251 步 步 高 -12826 -4.57% 47 9.56% 26760 12338
36 000488 晨鸣纸业 -12786 1.18% 8.6 0.32% 26185 2225
37 000755 山西三维 -12652 -1.26% 7.05 0.90% 30410 2157
38 000540 中天城投 -12647 -1.26% 7.84 4.15% 65587 5295
39 002067 景兴纸业 -12427 0.22% 4.53 1.41% 27170 1230
40 000402 金 融 街 -12300 1.23% 8.2 0.43% 78994 6529
41 000930 丰原生化 -12064 -2.44% 4 1.27% 103546 4146
42 000893 广州冷机 -11928 -4.51% 8.25 5.78% 50654 4159
43 002254 烟台氨纶 -11759 -3.38% 27.46 9.57% 24489 6625
44 002048 宁波华翔 -11684 0.95% 5.3 0.95% 37164 1960
45 002252 上海莱士 -11555 -4.14% 22 7.79% 24940 5505
46 000683 远兴能源 -11383 -1.21% 8.95 1.24% 35969 3248
47 002018 华星化工 -11361 -4.02% 14.56 4.30% 51913 7552
48 002261 拓维信息 -11316 -3.66% 25 2.72% 4344 1091
49 000597 东北制药 -11269 6.15% 10.7 2.89% 49184 5183
50 000951 中国重汽 -11143 2.60% 15.78 1.49% 22577 3517
(来源:中金在线/数据中心)
 
  招商信息
  最新资讯