证券要闻 公司动态 股市聚焦 股市直播 市场测评 板块聚焦 市场传闻 市场研究 宏观研究 重仓股研究 港股
个股预警 个股点评 资金动向 三板市场 入市必读 投资策略 股海拾贝 公司研究 主力研究 中小企业板 新股
 当前位置:首页 >> 证券频道 >> 资金动向
 
上证A股20日资金净流出前50名(8月27日)
2008-08-27 15:40
上证A股20日资金净流出前50名(8月27日)
2008年8月27日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 601766 中国南车 -183522 -1.54% 3.19 7.66% 1838023 58021
2 601318 中国平安 -86318 1.80% 44.73 0.64% 251115 112711
3 600158 中体产业 -75535 1.18% 8.61 10.40% 529204 45159
4 600655 豫园商城 -75434 1.96% 10.94 2.04% 135894 14708
5 601186 中国铁建 -60078 -7.57% 8.42 3.63% 888621 75358
6 600028 中国石化 -48440 1.49% 10.19 0.31% 260592 26628
7 601390 中国中铁 -40677 -4.20% 5.02 0.98% 456329 23135
8 601857 中国石油 -38577 -2.32% 13.06 0.38% 150257 19763
9 601166 兴业银行 -35989 0.89% 21.42 0.34% 134719 28672
10 600036 招商银行 -35157 0.17% 22.92 0.34% 245878 56681
11 600723 西单商场 -31392 4.90% 5.99 9.58% 265176 15610
12 601628 中国人寿 -31028 2.64% 25.68 1.00% 150069 38598
13 600895 张江高科 -30786 -0.24% 8.43 0.70% 64362 5407
14 601939 建设银行 -30031 0.19% 5.32 0.35% 316193 16860
15 600251 冠农股份 -29939 -0.90% 32.05 3.58% 62156 19111
16 601328 交通银行 -29007 0.40% 7.5 0.16% 244658 18300
17 601001 大同煤业 -28819 -0.52% 15.3 1.00% 32927 4991
18 600596 新安股份 -28394 -0.96% 35.94 1.48% 29118 10487
19 600997 开滦股份 -25589 1.48% 19.14 1.80% 44183 8305
20 600550 天威保变 -25310 -4.48% 19.18 1.43% 82122 15960
21 601958 金钼股份 -24699 0.88% 12.63 2.49% 133925 16870
22 601088 中国神华 -24491 -0.77% 26.9 0.28% 50443 13547
23 600088 中视传媒 -24019 0.94% 9.71 8.06% 81691 7843
24 600583 海油工程 -23551 -10.02% 14.46 0.26% 29010 4198
25 600005 武钢股份 -23045 -2.41% 6.89 1.27% 399200 27383
26 600352 浙江龙盛 -22780 -7.88% 11.81 1.72% 113328 13556
27 600311 荣华实业 -21589 -7.45% 5.09 3.04% 174781 9112
28 600875 东方电气 -21423 0.38% 26.2 0.83% 20963 5394
29 600348 国阳新能 -20888 -0.36% 11.14 1.91% 76350 8397
30 600386 北巴传媒 -19740 3.34% 6.19 4.18% 92681 5634
31 600438 通威股份 -19586 -2.28% 9.86 2.12% 72941 7216
32 600887 伊利股份 -18689 -2.15% 15.01 0.35% 25703 3872
33 600078 澄星股份 -18664 -0.12% 8.56 0.99% 43302 3685
34 600674 川投能源 -18456 -1.38% 13.58 2.79% 81290 11007
35 600150 中国船舶 -18131 -1.37% 56.22 0.82% 12018 6794
36 601808 中海油服 -18081 -9.99% 15.5 1.37% 68669 10761
37 600867 通化东宝 -17803 -0.25% 12.21 1.38% 33325 4033
38 601169 北京银行 -17261 0.21% 9.51 0.83% 99038 9374
39 600309 烟台万华 -17089 0.07% 15.34 0.23% 18745 2880
40 600138 中青旅 -16427 1.35% 8.27 4.80% 159803 13122
41 601006 大秦铁路 -16326 -6.17% 12.16 0.32% 113449 13946
42 600141 兴发集团 -15536 -3.20% 13.91 3.89% 76491 10594
43 600861 北京城乡 -15478 9.94% 6.86 7.62% 157772 10423
44 601699 潞安环能 -15405 0.67% 18.15 0.50% 18978 3422
45 600320 振华港机 -15140 -7.88% 9.58 0.86% 130807 12850
46 600009 上海机场 -14854 -2.60% 16.48 0.36% 39575 6600
47 600389 江山股份 -14842 -2.95% 15.45 3.16% 27237 4200
48 600050 中国联通 -14768 -2.04% 4.8 0.53% 549929 26508
49 600428 中远航运 -14469 -0.66% 19.57 0.71% 25398 4938
50 601398 工商银行 -14226 0.21% 4.82 0.27% 396914 19203
(来源:中金在线/数据中心)
 
  招商信息
  最新资讯