证券要闻 公司动态 股市聚焦 股市直播 市场测评 板块聚焦 市场传闻 市场研究 宏观研究 重仓股研究 港股
个股预警 个股点评 资金动向 三板市场 入市必读 投资策略 股海拾贝 公司研究 主力研究 中小企业板 新股
 当前位置:首页 >> 证券频道 >> 资金动向
 
上证A股10日资金净流入前50名(8月27日)
2008-08-27 15:40
上证A股10日资金净流入前50名(8月27日)
2008年8月27日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 601168 西部矿业 44871 3.80% 10.38 1.45% 244501 24977
2 600030 中信证券 28349 5.30% 18.88 1.59% 1045939 196832
3 600331 宏达股份 18182 2.30% 8.44 4.64% 258498 21551
4 600015 华夏银行 16255 0.95% 10.66 0.85% 186126 19898
5 600048 保利地产 15966 1.67% 14 1.15% 121152 16846
6 600675 中华企业 15692 9.97% 7.28 7.96% 553040 40007
7 600643 爱建股份 13723 -1.61% 8.53 10.91% 656052 57590
8 600704 中大股份 12924 5.03% 12.31 4.10% 134207 16282
9 601601 中国太保 12813 1.55% 18.31 1.52% 151709 27925
10 600109 国金证券 11784 4.03% 31.5 9.77% 73277 23213
11 600128 弘业股份 10940 3.14% 13.78 7.58% 106221 14467
12 600836 界龙实业 10592 -3.91% 11.79 8.93% 178417 21355
13 600689 上海三毛 10421 -3.58% 7.27 26.15% 261988 19466
14 600000 浦发银行 9879 1.16% 20.99 0.34% 171533 35983
15 600074 中达股份 9808 4.32% 3.86 11.88% 515421 20153
16 600177 雅戈尔 8456 4.12% 9.36 0.78% 96665 8960
17 600119 长江投资 8215 -4.97% 6.31 11.31% 185964 11869
18 600620 天宸股份 8033 -4.23% 6.57 11.54% 313698 20999
19 600611 大众交通 8022 2.13% 7.66 1.76% 107047 8241
20 600692 亚通股份 7988 -3.12% 9 12.15% 281699 25882
21 600635 大众公用 7227 -1.47% 7.38 0.94% 114401 8494
22 600373 鑫新股份 7198 -0.42% 4.76 12.02% 134034 6408
23 601099 太平洋 7088 2.88% 15.7 18.99% 79766 12494
24 600622 嘉宝集团 6926 4.65% 5.4 6.67% 247994 13439
25 600838 上海九百 6430 1.82% 5.59 5.92% 190878 10581
26 600390 金瑞科技 6427 2.00% 9.2 5.28% 49586 4400
27 600354 敦煌种业 6421 -2.36% 9.53 8.72% 104683 10024
28 600533 栖霞建设 6213 4.59% 7.52 2.94% 106254 7867
29 600272 开开实业 6042 10.03% 7.02 9.54% 108628 7446
30 600791 京能置业 5917 9.98% 4.85 4.35% 107377 5173
31 600837 海通证券 5616 4.39% 16.18 6.42% 150237 24382
32 600339 天利高新 5124 1.55% 5.89 1.59% 55102 3227
33 601998 中信银行 4954 0.54% 5.6 1.65% 379405 20996
34 601919 中国远洋 4518 1.07% 15.08 1.50% 268034 40430
35 600556 *ST北生 4435 4.96% 3.6 3.66% 87665 3092
36 600760 东安黑豹 4387 -3.82% 4.28 7.30% 139266 6036
37 600811 东方集团 4348 3.07% 5.38 0.87% 83517 4456
38 600768 宁波富邦 4290 7.66% 5.06 17.53% 113267 5569
39 600519 贵州茅台 4276 -3.47% 135.15 0.10% 4539 6238
40 601988 中国银行 4194 1.69% 3.62 0.48% 313971 11355
41 600638 新黄浦 3993 1.85% 13.23 2.13% 100109 13195
42 600856 长百集团 3930 4.11% 4.05 7.83% 142458 5727
43 600189 吉林森工 3896 -6.85% 7.48 5.61% 102960 7735
44 600232 金鹰股份 3771 9.97% 3.97 6.07% 94361 3592
45 600107 美尔雅 3705 2.28% 8.98 2.21% 59387 5308
46 600183 生益科技 3469 0.72% 5.61 1.15% 84761 4724
47 600727 鲁北化工 3327 10.04% 5.04 5.34% 138400 6935
48 600650 锦江投资 3326 -0.93% 10.63 5.96% 122460 13226
49 600265 景谷林业 3309 1.22% 9.95 11.45% 78439 7790
50 600585 海螺水泥 3247 0.87% 27.95 0.75% 39254 10983
(来源:中金在线/数据中心)
 
  招商信息
  最新资讯