证券要闻 公司动态 股市聚焦 股市直播 市场测评 板块聚焦 市场传闻 市场研究 宏观研究 重仓股研究 港股
个股预警 个股点评 资金动向 三板市场 入市必读 投资策略 股海拾贝 公司研究 主力研究 中小企业板 新股
 当前位置:首页 >> 证券频道 >> 资金动向
 
深圳A股5日资金净流出前50名(8月27日)
2008-08-27 15:40
深圳A股5日资金净流出前50名(8月27日)
2008年8月27日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 000655 金岭矿业 -23023 -7.23% 15.39 6.66% 103106 16066
2 002267 陕天然气 -12756 2.11% 14.5 6.44% 51510 7378
3 000002 万 科A -11248 -1.88% 6.8 0.60% 562009 38668
4 000802 北京旅游 -10811 1.54% 13.2 19.07% 114867 14959
5 000983 西山煤电 -9958 -4.47% 30.8 0.48% 27277 8488
6 002001 新 和 成 -9858 -3.92% 27.21 4.68% 58353 15924
7 000858 五 粮 液 -7494 -0.66% 18.08 0.30% 61066 11105
8 000425 徐工科技 -6679 1.82% 14 0.85% 31986 4306
9 000998 隆平高科 -6152 1.13% 19.61 7.65% 144233 28112
10 000825 太钢不锈 -5719 -0.27% 7.33 0.36% 55637 4075
11 000063 中兴通讯 -5320 -2.76% 31 0.45% 33561 10443
12 000955 欣龙控股 -5100 -5.66% 5.67 7.01% 126278 7255
13 000513 丽珠集团 -5043 -4.97% 17.2 1.43% 20472 3528
14 002254 烟台氨纶 -4959 -3.38% 27.46 9.57% 24489 6625
15 002041 登海种业 -4923 -0.52% 19 10.80% 95014 17996
16 000835 四川圣达 -4755 -4.08% 8.47 5.60% 99013 8373
17 000540 中天城投 -4730 -1.26% 7.84 4.15% 65587 5295
18 000833 贵糖股份 -4722 -2.51% 7.37 3.88% 86646 6510
19 002060 粤 水 电 -4677 0.49% 6.13 2.41% 27604 1682
20 002251 步 步 高 -4659 -4.57% 47 9.56% 26760 12338
21 002018 华星化工 -4603 -4.02% 14.56 4.30% 51913 7552
22 000565 渝三峡A -4518 -1.85% 10.08 3.57% 36841 3725
23 000930 丰原生化 -4482 -2.44% 4 1.27% 103546 4146
24 002252 上海莱士 -4391 -4.14% 22 7.79% 24940 5505
25 000001 深发展A -4385 -0.25% 19.96 0.32% 67921 13658
26 002266 浙富股份 -4347 -2.80% 17.02 4.57% 13100 2252
27 000612 焦作万方 -4338 1.01% 12.94 2.60% 74983 9638
28 000400 许继电气 -4182 -3.46% 8.08 1.62% 42740 3393
29 000690 宝新能源 -4159 0.86% 5.85 0.59% 45844 2678
30 002092 中泰化学 -4154 -1.20% 7.4 0.95% 40578 3022
31 000402 金 融 街 -4051 1.23% 8.2 0.43% 78994 6529
32 000157 中联重科 -4050 -1.65% 10.11 0.53% 44409 4546
33 002202 金风科技 -4030 -3.71% 22.82 2.19% 21912 5062
34 000997 新 大 陆 -4014 1.43% 4.97 0.92% 24767 1220
35 000911 南宁糖业 -3951 -1.39% 9.91 3.40% 51802 5201
36 002069 獐 子 岛 -3920 0.30% 16.66 1.10% 11570 1921
37 000089 深圳机场 -3899 -0.15% 6.69 0.81% 52819 3567
38 000683 远兴能源 -3824 -1.21% 8.95 1.24% 35969 3248
39 000826 合加资源 -3795 -4.45% 14.38 1.54% 19931 2954
40 002236 大华股份 -3677 -1.64% 34.8 1.19% 1991 689
41 000822 山东海化 -3608 1.72% 6.52 1.07% 57334 3721
42 002249 大洋电机 -3535 -3.12% 19.86 5.60% 14325 2853
43 002008 大族激光 -3531 -0.27% 10.98 0.20% 9129 1004
44 002241 歌尔声学 -3523 -2.71% 27.25 2.13% 6385 1738
45 000629 攀钢钢钒 -3452 1.25% 8.1 0.90% 169192 13631
46 000938 紫光股份 -3373 -5.12% 10.57 2.79% 41394 4412
47 000908 天一科技 -3363 2.09% 4.88 5.30% 60135 2908
48 000788 西南合成 -3347 -1.64% 5.4 4.21% 57773 3191
49 000423 东阿阿胶 -3341 -7.41% 16.62 0.68% 27261 4577
50 000417 合肥百货 -3324 -2.10% 8.38 0.86% 20007 1669
(来源:中金在线/数据中心)
 
  招商信息
  最新资讯