证券要闻 公司动态 股市聚焦 股市直播 市场测评 板块聚焦 市场传闻 市场研究 宏观研究 重仓股研究 港股
个股预警 个股点评 资金动向 三板市场 入市必读 投资策略 股海拾贝 公司研究 主力研究 中小企业板 新股
 当前位置:首页 >> 证券频道 >> 资金动向
 
深圳A股5日资金净流入前50名(8月27日)
2008-08-27 15:40
深圳A股5日资金净流入前50名(8月27日)
2008年8月27日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 000563 陕国投A 25965 2.45% 10.86 8.17% 191046 21010
2 000728 国元证券 16248 9.99% 16.07 16.19% 202013 32117
3 000562 宏源证券 13341 3.75% 13.01 4.87% 261082 34137
4 000783 长江证券 8954 4.57% 13.27 4.95% 129753 17316
5 000623 吉林敖东 7233 1.80% 22.58 0.94% 46721 10643
6 000886 海南高速 4087 0.33% 3.04 0.56% 40030 1206
7 000338 潍柴动力 4063 -1.52% 37.65 0.97% 16937 6405
8 000596 古井贡酒 3398 2.61% 11.78 4.98% 25635 2952
9 000585 东北电气 3353 0.39% 2.58 1.07% 42468 1087
10 000686 东北证券 3061 5.24% 15.25 3.74% 65561 10017
11 000697 咸阳偏转 2866 10.00% 6.05 9.97% 120464 7069
12 000537 广宇发展 2702 9.92% 3.88 2.78% 119530 4616
13 000821 京山轻机 2691 -1.92% 3.58 0.90% 24680 873
14 000411 英特集团 2480 3.82% 4.08 1.44% 20792 837
15 000544 中原环保 2368 3.97% 6.81 8.93% 101916 7144
16 000657 *ST 中钨 1985 -5.02% 6.06 0.16% 2348 142
17 002246 北化股份 1982 -5.22% 5.99 12.41% 49161 2943
18 002176 江特电机 1769 10.01% 18.57 14.75% 25080 4550
19 000878 云南铜业 1532 5.09% 12.8 3.01% 172669 21911
20 000709 唐钢股份 1281 -3.69% 4.44 1.60% 283119 12423
21 000046 泛海建设 1270 0.43% 6.93 0.98% 43653 3030
22 002217 联合化工 1270 2.35% 15.25 4.12% 15318 2314
23 002188 新 嘉 联 1139 -1.64% 9.61 17.79% 35579 3404
24 000836 鑫茂科技 1128 -1.98% 9.9 1.44% 13322 1335
25 002035 华帝股份 992 10.10% 5.56 14.46% 134863 7272
26 000569 *ST 长钢 988 0.74% 5.46 0.86% 30064 1630
27 002049 晶源电子 976 0.00% 7.57 2.53% 13918 1050
28 002184 海得控制 947 9.95% 7.07 8.56% 47916 3234
29 000752 西藏发展 866 10.09% 4.91 5.14% 69125 3271
30 000722 *ST 金果 800 -0.76% 6.55 1.76% 34546 2263
31 002056 横店东磁 794 -1.75% 8.4 1.39% 25417 2134
32 000045 深纺织A 780 -0.58% 5.15 2.78% 13041 658
33 000960 锡业股份 735 1.44% 15.5 4.37% 137790 21220
34 000502 绿景地产 652 3.37% 8.89 8.03% 100433 8880
35 000971 *ST 迈亚 641 3.19% 3.56 1.50% 23506 824
36 002073 青岛软控 593 -2.14% 14.2 0.25% 4637 658
37 002024 苏宁电器 479 -2.42% 40.31 0.21% 22610 9116
38 000996 中国中期 466 1.66% 22.01 9.05% 136853 30063
39 000737 南风化工 453 1.16% 6.08 1.95% 84063 5176
40 000791 西北化工 383 0.93% 4.35 1.28% 13432 577
41 000729 燕京啤酒 370 -3.40% 11.65 0.55% 26672 3150
42 000705 浙江震元 327 9.70% 5.54 4.90% 48622 2585
43 002145 中核钛白 294 -2.56% 8.38 0.82% 8200 690
44 000605 *ST 四环 273 1.46% 7.65 1.43% 5914 457
45 000799 酒 鬼 酒 260 -0.11% 9.11 2.11% 27214 2454
46 002168 深圳惠程 239 -1.12% 8.8 0.55% 1434 125
47 000040 深 鸿 基 228 3.76% 3.31 0.61% 25744 835
48 000035 ST 科 健 200 5.00% 4.62 2.70% 23063 1054
49 000695 滨海能源 199 -2.93% 5.3 3.18% 44067 2364
50 000671 阳光发展 168 9.98% 5.62 1.14% 5647 317
(来源:中金在线/数据中心)
 
  招商信息
  最新资讯