证券要闻 公司动态 股市聚焦 股市直播 市场测评 板块聚焦 市场传闻 市场研究 宏观研究 重仓股研究 港股
个股预警 个股点评 资金动向 三板市场 入市必读 投资策略 股海拾贝 公司研究 主力研究 中小企业板 新股
 当前位置:首页 >> 证券频道 >> 资金动向
 
上证A股5日资金净流入前50名(8月27日)
2008-08-27 15:40
上证A股5日资金净流入前50名(8月27日)
2008年8月27日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 600675 中华企业 17028 9.97% 7.28 7.96% 553040 40007
2 600643 爱建股份 12993 -1.61% 8.53 10.91% 656052 57590
3 600074 中达股份 9686 4.32% 3.86 11.88% 515421 20153
4 600704 中大股份 8729 5.03% 12.31 4.10% 134207 16282
5 600689 上海三毛 8322 -3.58% 7.27 26.15% 261988 19466
6 600373 鑫新股份 6561 -0.42% 4.76 12.02% 134034 6408
7 600622 嘉宝集团 6320 4.65% 5.4 6.67% 247994 13439
8 601099 太平洋 6267 2.88% 15.7 18.99% 79766 12494
9 600272 开开实业 5506 10.03% 7.02 9.54% 108628 7446
10 600339 天利高新 5424 1.55% 5.89 1.59% 55102 3227
11 600390 金瑞科技 4864 2.00% 9.2 5.28% 49586 4400
12 600620 天宸股份 4656 -4.23% 6.57 11.54% 313698 20999
13 600727 鲁北化工 4594 10.04% 5.04 5.34% 138400 6935
14 600036 招商银行 4424 0.17% 22.92 0.34% 245878 56681
15 600768 宁波富邦 4261 7.66% 5.06 17.53% 113267 5569
16 600533 栖霞建设 4189 4.59% 7.52 2.94% 106254 7867
17 601898 中煤能源 3933 0.09% 10.65 0.65% 99151 10520
18 600556 *ST北生 3691 4.96% 3.6 3.66% 87665 3092
19 600369 *ST长运 3668 0.22% 9 2.01% 41445 3722
20 601998 中信银行 3654 0.54% 5.6 1.65% 379405 20996
21 600128 弘业股份 3625 3.14% 13.78 7.58% 106221 14467
22 600585 海螺水泥 3618 0.87% 27.95 0.75% 39254 10983
23 600796 钱江生化 3212 6.98% 4.14 5.48% 107346 4386
24 600791 京能置业 3148 9.98% 4.85 4.35% 107377 5173
25 600856 长百集团 2443 4.11% 4.05 7.83% 142458 5727
26 600731 湖南海利 2359 3.66% 4.25 7.79% 125895 5335
27 600767 运盛实业 2358 9.87% 3.45 4.98% 86675 2970
28 600265 景谷林业 2320 1.22% 9.95 11.45% 78439 7790
29 600619 海立股份 2306 10.00% 6.16 3.67% 66799 3937
30 601398 工商银行 2290 0.21% 4.82 0.27% 396914 19203
31 600696 多伦股份 2068 10.00% 3.41 5.93% 128328 4308
32 600167 联美控股 2031 -3.27% 7.7 1.95% 19776 1525
33 601988 中国银行 2004 1.69% 3.62 0.48% 313971 11355
34 600606 金丰投资 2004 9.96% 6.07 5.68% 146248 8735
35 601600 中国铝业 1866 0.10% 9.97 0.34% 134438 13268
36 600189 吉林森工 1866 -6.85% 7.48 5.61% 102960 7735
37 600183 生益科技 1813 0.72% 5.61 1.15% 84761 4724
38 600650 锦江投资 1660 -0.93% 10.63 5.96% 122460 13226
39 600191 华资实业 1543 2.34% 4.38 2.84% 62722 2746
40 600290 华仪电气 1508 -2.38% 13.51 2.39% 25532 3481
41 600243 青海华鼎 1396 10.10% 5.34 9.83% 94792 4849
42 600591 上海航空 1341 -1.13% 4.38 0.87% 67081 2918
43 600861 北京城乡 1271 9.94% 6.86 7.62% 157772 10423
44 600771 ST东盛 1251 -2.60% 3.75 2.09% 33335 1252
45 600594 益佰制药 1188 0.00% 6.21 1.24% 20054 1234
46 600816 安信信托 1156 1.01% 14.98 2.35% 72302 10970
47 600575 芜湖港 968 0.00% 3.97 6.30% 135273 5399
48 600227 赤天化 968 -0.41% 7.2 1.23% 21454 1537
49 600258 首旅股份 934 1.99% 11.78 5.94% 61627 7131
50 600733 S前锋 889 3.03% 12.24 1.21% 9121 1109
(来源:中金在线/数据中心)
 
  招商信息
  最新资讯