证券要闻 公司动态 股市聚焦 股市直播 市场测评 板块聚焦 市场传闻 市场研究 宏观研究 重仓股研究 港股
个股预警 个股点评 资金动向 三板市场 入市必读 投资策略 股海拾贝 公司研究 主力研究 中小企业板 新股
 当前位置:首页 >> 证券频道 >> 资金动向
 
深圳A股当日资金净流出前50名(8月27日)
2008-08-27 15:40
深圳A股当日资金净流出前50名(8月27日)
2008年8月27日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 000002 万 科A -3872 -1.88% 6.8 0.60% 562009 38668
2 002251 步 步 高 -2529 -4.57% 47 9.56% 26760 12338
3 000063 中兴通讯 -2483 -2.76% 31 0.45% 33561 10443
4 002041 登海种业 -1690 -0.52% 19 10.80% 95014 17996
5 002139 拓邦电子 -1563 -9.99% 22.16 4.10% 10502 2377
6 000917 电广传媒 -1561 -1.96% 13 0.67% 21312 2769
7 000655 金岭矿业 -1490 -7.23% 15.39 6.66% 103106 16066
8 000983 西山煤电 -1462 -4.47% 30.8 0.48% 27277 8488
9 000402 金 融 街 -1376 1.23% 8.2 0.43% 78994 6529
10 000723 美锦能源 -1315 -8.90% 11.88 4.12% 30977 3747
11 000612 焦作万方 -1266 1.01% 12.94 2.60% 74983 9638
12 000602 金马集团 -1245 -9.13% 8.46 4.19% 45584 3920
13 002001 新 和 成 -1240 -3.92% 27.21 4.68% 58353 15924
14 000826 合加资源 -1173 -4.45% 14.38 1.54% 19931 2954
15 002238 天威视讯 -1122 -2.56% 9.89 4.80% 32163 3166
16 000635 英 力 特 -1106 -10.00% 16.11 1.38% 14922 2461
17 000893 广州冷机 -1096 -4.51% 8.25 5.78% 50654 4159
18 000513 丽珠集团 -1077 -4.97% 17.2 1.43% 20472 3528
19 002252 上海莱士 -1071 -4.14% 22 7.79% 24940 5505
20 002241 歌尔声学 -1046 -2.71% 27.25 2.13% 6385 1738
21 000338 潍柴动力 -1029 -1.52% 37.65 0.97% 16937 6405
22 000562 宏源证券 -982 3.75% 13.01 4.87% 261082 34137
23 000426 富龙热电 -957 -8.70% 5.46 3.43% 68839 3845
24 000969 安泰科技 -953 -3.83% 12.06 1.41% 41390 5064
25 000159 国际实业 -875 -7.65% 9.05 5.52% 62192 5681
26 000540 中天城投 -836 -1.26% 7.84 4.15% 65587 5295
27 000835 四川圣达 -836 -4.08% 8.47 5.60% 99013 8373
28 000636 风华高科 -831 -9.38% 3.96 2.11% 111356 4508
29 000560 昆百大A -816 -8.92% 5.41 3.59% 33719 1883
30 002009 天奇股份 -804 -8.03% 7.44 1.83% 28036 2113
31 000862 银星能源 -762 -3.79% 7.1 3.46% 58695 4220
32 002018 华星化工 -737 -4.02% 14.56 4.30% 51913 7552
33 000825 太钢不锈 -732 -0.27% 7.33 0.36% 55637 4075
34 002142 宁波银行 -713 -0.25% 7.98 0.55% 57660 4607
35 002036 宜科科技 -704 -7.70% 9.35 2.68% 17561 1666
36 002202 金风科技 -702 -3.71% 22.82 2.19% 21912 5062
37 002246 北化股份 -697 -5.22% 5.99 12.41% 49161 2943
38 002223 鱼跃医疗 -641 -6.17% 15.2 3.69% 9599 1499
39 002264 新华都 -635 -2.30% 18.26 7.05% 15125 2739
40 000031 中粮地产 -617 0.63% 4.76 0.83% 85559 4110
41 000613 ST东海A -613 -4.91% 2.52 2.61% 46868 1188
42 002107 沃华医药 -613 -4.69% 24.97 2.39% 5249 1308
43 002261 拓维信息 -591 -3.66% 25 2.72% 4344 1091
44 000713 丰乐种业 -586 0.44% 9.16 4.54% 68645 6272
45 000798 中水渔业 -582 0.56% 5.4 7.90% 102977 5502
46 000800 一汽轿车 -568 0.85% 5.91 0.75% 57184 3396
47 002266 浙富股份 -562 -2.80% 17.02 4.57% 13100 2252
48 002123 荣信股份 -549 -9.07% 28.27 0.52% 4042 1160
49 002152 广电运通 -547 -3.39% 28.5 0.31% 3798 1081
50 000422 湖北宜化 -533 -0.75% 13.2 0.89% 42909 5646
(来源:中金在线/数据中心)
 
  招商信息
  最新资讯