证券要闻 公司动态 股市聚焦 股市直播 市场测评 板块聚焦 市场传闻 市场研究 宏观研究 重仓股研究 港股
个股预警 个股点评 资金动向 三板市场 入市必读 投资策略 股海拾贝 公司研究 主力研究 中小企业板 新股
 当前位置:首页 >> 证券频道 >> 资金动向
 
上证A股当日资金净流入前50名(8月27日)
2008-08-27 15:40
上证A股当日资金净流入前50名(8月27日)
2008年8月27日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 600675 中华企业 20332 9.97% 7.28 7.96% 553040 40007
2 600861 北京城乡 5067 9.94% 6.86 7.62% 157772 10423
3 600791 京能置业 4684 9.98% 4.85 4.35% 107377 5173
4 600727 鲁北化工 4626 10.04% 5.04 5.34% 138400 6935
5 601919 中国远洋 4390 1.07% 15.08 1.50% 268034 40430
6 600272 开开实业 3836 10.03% 7.02 9.54% 108628 7446
7 600643 爱建股份 3819 -1.61% 8.53 10.91% 656052 57590
8 600606 金丰投资 2928 9.96% 6.07 5.68% 146248 8735
9 600585 海螺水泥 2824 0.87% 27.95 0.75% 39254 10983
10 600856 长百集团 2797 4.11% 4.05 7.83% 142458 5727
11 600767 运盛实业 2560 9.87% 3.45 4.98% 86675 2970
12 600028 中国石化 2546 1.49% 10.19 0.31% 260592 26628
13 600545 新疆城建 2483 9.55% 4.13 4.99% 123096 5043
14 600189 吉林森工 2250 -6.85% 7.48 5.61% 102960 7735
15 600696 多伦股份 2225 10.00% 3.41 5.93% 128328 4308
16 600263 路桥建设 2152 10.00% 5.5 2.33% 46569 2545
17 601988 中国银行 2096 1.69% 3.62 0.48% 313971 11355
18 600177 雅戈尔 1761 4.12% 9.36 0.78% 96665 8960
19 600026 中海发展 1636 2.88% 14.99 0.96% 50728 7496
20 601898 中煤能源 1618 0.09% 10.65 0.65% 99151 10520
21 600622 嘉宝集团 1515 4.65% 5.4 6.67% 247994 13439
22 600723 西单商场 1395 4.90% 5.99 9.58% 265176 15610
23 600016 民生银行 1346 -0.50% 5.94 0.49% 879568 52399
24 600576 万好万家 1339 6.80% 7.85 5.92% 61329 4673
25 600556 *ST北生 1260 4.96% 3.6 3.66% 87665 3092
26 600243 青海华鼎 1238 10.10% 5.34 9.83% 94792 4849
27 600232 金鹰股份 1237 9.97% 3.97 6.07% 94361 3592
28 601318 中国平安 1227 1.80% 44.73 0.64% 251115 112711
29 600128 弘业股份 1193 3.14% 13.78 7.58% 106221 14467
30 600533 栖霞建设 1168 4.59% 7.52 2.94% 106254 7867
31 600621 上海金陵 1110 5.42% 5.84 3.95% 169698 9696
32 600390 金瑞科技 1097 2.00% 9.2 5.28% 49586 4400
33 600874 创业环保 1038 1.11% 5.46 2.70% 114138 6278
34 600689 上海三毛 984 -3.58% 7.27 26.15% 261988 19466
35 600619 海立股份 904 10.00% 6.16 3.67% 66799 3937
36 600838 上海九百 852 1.82% 5.59 5.92% 190878 10581
37 601998 中信银行 850 0.54% 5.6 1.65% 379405 20996
38 600183 生益科技 838 0.72% 5.61 1.15% 84761 4724
39 600141 兴发集团 817 -3.20% 13.91 3.89% 76491 10594
40 600490 中科合臣 815 9.90% 4.44 3.06% 28180 1224
41 600717 天津港 806 -2.31% 13.52 0.42% 36067 4964
42 600768 宁波富邦 806 7.66% 5.06 17.53% 113267 5569
43 600537 海通集团 804 9.92% 4.32 3.39% 45935 1927
44 600650 锦江投资 795 -0.93% 10.63 5.96% 122460 13226
45 600050 中国联通 792 -2.04% 4.8 0.53% 549929 26508
46 600251 冠农股份 784 -0.90% 32.05 3.58% 62156 19111
47 601168 西部矿业 777 3.80% 10.38 1.45% 244501 24977
48 600336 澳柯玛 776 9.89% 4.11 2.28% 37620 1518
49 600655 豫园商城 769 1.96% 10.94 2.04% 135894 14708
50 600188 兖州煤业 727 -0.52% 13.34 1.09% 39210 5235
(来源:中金在线/数据中心)
 
  招商信息
  最新资讯