证券要闻 公司动态 股市聚焦 股市直播 市场测评 板块聚焦 市场传闻 市场研究 宏观研究 重仓股研究 港股
个股预警 个股点评 资金动向 三板市场 入市必读 投资策略 股海拾贝 公司研究 主力研究 中小企业板 新股
 当前位置:首页 >> 证券频道 >> 资金动向
 
深圳A股20日资金50万以上净流入前50名(8月27日)
2008-08-27 15:41
深圳A股20日资金50万以上净流入前50名(8月27日)
2008年8月27日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 000728 国元证券 21259 9.99% 16.07 16.19% 202013 32117
2 000563 陕国投A 20621 2.45% 10.86 8.17% 191046 21010
3 000562 宏源证券 14549 3.75% 13.01 4.87% 261082 34137
4 002041 登海种业 10421 -0.52% 19 10.80% 95014 17996
5 000938 紫光股份 10126 -5.12% 10.57 2.79% 41394 4412
6 000886 海南高速 9035 0.33% 3.04 0.56% 40030 1206
7 000002 万 科A 8624 -1.88% 6.8 0.60% 562009 38668
8 000722 *ST 金果 7920 -0.76% 6.55 1.76% 34546 2263
9 000636 风华高科 7271 -9.38% 3.96 2.11% 111356 4508
10 000783 长江证券 4832 4.57% 13.27 4.95% 129753 17316
11 000878 云南铜业 4586 5.09% 12.8 3.01% 172669 21911
12 000862 银星能源 4232 -3.79% 7.1 3.46% 58695 4220
13 000821 京山轻机 4096 -1.92% 3.58 0.90% 24680 873
14 000962 东方钽业 3877 0.00% 6.9 1.56% 33110 2276
15 000569 *ST 长钢 3551 0.74% 5.46 0.86% 30064 1630
16 000895 双汇发展 3517 1.56% 39.1 0.39% 11479 4455
17 000960 锡业股份 3086 1.44% 15.5 4.37% 137790 21220
18 000997 新 大 陆 3047 1.43% 4.97 0.92% 24767 1220
19 000594 国恒铁路 2931 -1.37% 2.89 1.00% 38721 1122
20 000596 古井贡酒 2796 2.61% 11.78 4.98% 25635 2952
21 000983 西山煤电 2793 -4.47% 30.8 0.48% 27277 8488
22 002181 粤 传 媒 2711 -3.32% 9.03 5.35% 25668 2286
23 000602 金马集团 2694 -9.13% 8.46 4.19% 45584 3920
24 000799 酒 鬼 酒 2621 -0.11% 9.11 2.11% 27214 2454
25 002176 江特电机 2273 10.01% 18.57 14.75% 25080 4550
26 000836 鑫茂科技 2093 -1.98% 9.9 1.44% 13322 1335
27 002076 雪 莱 特 2090 -0.67% 5.9 1.64% 10873 637
28 002250 联化科技 2004 -2.68% 10.16 4.22% 10915 1108
29 002024 苏宁电器 1671 -2.42% 40.31 0.21% 22610 9116
30 000401 冀东水泥 1630 0.14% 7.35 0.91% 51253 3723
31 000048 ST康达尔 1505 0.36% 2.8 0.49% 11834 327
32 000544 中原环保 1479 3.97% 6.81 8.93% 101916 7144
33 000515 攀渝钛业 1455 0.85% 11.8 0.70% 8052 945
34 000901 航天科技 1413 -4.85% 7.45 2.56% 50006 3709
35 000861 海印股份 1250 -4.55% 6.71 0.46% 6093 418
36 002073 青岛软控 1147 -2.14% 14.2 0.25% 4637 658
37 002143 高金食品 1070 -2.39% 5.71 1.62% 6713 387
38 000666 经纬纺机 1044 3.65% 3.69 1.16% 26318 935
39 002185 华天科技 1021 -0.81% 6.12 3.08% 20320 1239
40 002074 东源电器 1017 1.29% 6.29 2.08% 17180 1064
41 000623 吉林敖东 959 1.80% 22.58 0.94% 46721 10643
42 000818 锦化氯碱 954 -0.58% 6.87 0.92% 13741 943
43 002162 斯 米 克 947 2.77% 5.19 1.79% 18838 966
44 000695 滨海能源 938 -2.93% 5.3 3.18% 44067 2364
45 000537 广宇发展 913 9.92% 3.88 2.78% 119530 4616
46 000856 唐山陶瓷 869 -4.76% 5.4 1.36% 17508 947
47 000070 特发信息 867 0.52% 3.86 0.59% 7508 288
48 000882 华联股份 845 3.31% 4.68 1.35% 21218 979
49 000586 汇源通信 810 -0.84% 3.56 1.67% 23134 815
50 002133 广宇集团 774 0.50% 4.06 1.00% 24143 978
(来源:中金在线/数据中心)
 
  招商信息
  最新资讯