证券要闻 公司动态 股市聚焦 股市直播 市场测评 板块聚焦 市场传闻 市场研究 宏观研究 重仓股研究 港股
个股预警 个股点评 资金动向 三板市场 入市必读 投资策略 股海拾贝 公司研究 主力研究 中小企业板 新股
 当前位置:首页 >> 证券频道 >> 资金动向
 
深圳A股10日资金50万以上净流出前50名(8月27日)
2008-08-27 15:41
深圳A股10日资金50万以上净流出前50名(8月27日)
2008年8月27日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 000802 北京旅游 -33830 1.54% 13.2 19.07% 114867 14959
2 000655 金岭矿业 -18115 -7.23% 15.39 6.66% 103106 16066
3 002267 陕天然气 -10927 2.11% 14.5 6.44% 51510 7378
4 002001 新 和 成 -9364 -3.92% 27.21 4.68% 58353 15924
5 000540 中天城投 -7597 -1.26% 7.84 4.15% 65587 5295
6 000002 万 科A -6520 -1.88% 6.8 0.60% 562009 38668
7 000425 徐工科技 -6214 1.82% 14 0.85% 31986 4306
8 000839 中信国安 -5361 0.41% 9.7 3.08% 268016 26000
9 000001 深发展A -5239 -0.25% 19.96 0.32% 67921 13658
10 000962 东方钽业 -5156 0.00% 6.9 1.56% 33110 2276
11 000858 五 粮 液 -4909 -0.66% 18.08 0.30% 61066 11105
12 000983 西山煤电 -4630 -4.47% 30.8 0.48% 27277 8488
13 000527 美的电器 -4310 -0.24% 8.21 0.19% 26004 2125
14 000926 福星股份 -4169 2.56% 6 1.58% 82878 4931
15 000998 隆平高科 -3707 1.13% 19.61 7.65% 144233 28112
16 000667 名流置业 -3647 0.25% 3.95 0.81% 76824 3029
17 000898 鞍钢股份 -3617 -3.42% 9.05 1.64% 210140 18944
18 000893 广州冷机 -2983 -4.51% 8.25 5.78% 50654 4159
19 000800 一汽轿车 -2869 0.85% 5.91 0.75% 57184 3396
20 002241 歌尔声学 -2569 -2.71% 27.25 2.13% 6385 1738
21 000825 太钢不锈 -2507 -0.27% 7.33 0.36% 55637 4075
22 000955 欣龙控股 -2488 -5.66% 5.67 7.01% 126278 7255
23 002254 烟台氨纶 -2430 -3.38% 27.46 9.57% 24489 6625
24 002251 步 步 高 -2319 -4.57% 47 9.56% 26760 12338
25 002018 华星化工 -2242 -4.02% 14.56 4.30% 51913 7552
26 000876 新 希 望 -2239 1.53% 7.31 1.60% 65708 4771
27 000951 中国重汽 -2235 2.60% 15.78 1.49% 22577 3517
28 000609 绵世股份 -2158 1.31% 12.36 2.05% 40280 4976
29 000423 东阿阿胶 -2138 -7.41% 16.62 0.68% 27261 4577
30 000911 南宁糖业 -1993 -1.39% 9.91 3.40% 51802 5201
31 000709 唐钢股份 -1982 -3.69% 4.44 1.60% 283119 12423
32 000565 渝三峡A -1981 -1.85% 10.08 3.57% 36841 3725
33 000933 神火股份 -1828 -6.62% 25.68 0.63% 19615 5065
34 000157 中联重科 -1827 -1.65% 10.11 0.53% 44409 4546
35 002092 中泰化学 -1725 -1.20% 7.4 0.95% 40578 3022
36 000833 贵糖股份 -1719 -2.51% 7.37 3.88% 86646 6510
37 000651 格力电器 -1675 0.11% 18.12 0.08% 7575 1361
38 000930 丰原生化 -1592 -2.44% 4 1.27% 103546 4146
39 000978 桂林旅游 -1564 -1.78% 10.5 0.17% 1572 164
40 002264 新华都 -1549 -2.30% 18.26 7.05% 15125 2739
41 000690 宝新能源 -1512 0.86% 5.85 0.59% 45844 2678
42 002186 全 聚 德 -1499 1.90% 27.94 3.63% 13063 3640
43 002122 天马股份 -1443 -3.63% 49.45 0.23% 1577 785
44 002266 浙富股份 -1430 -2.80% 17.02 4.57% 13100 2252
45 000541 佛山照明 -1424 0.54% 7.38 0.42% 16991 1254
46 000683 远兴能源 -1362 -1.21% 8.95 1.24% 35969 3248
47 002069 獐 子 岛 -1346 0.30% 16.66 1.10% 11570 1921
48 002202 金风科技 -1341 -3.71% 22.82 2.19% 21912 5062
49 000155 川化股份 -1316 -1.52% 6.49 1.92% 41993 2727
50 002123 荣信股份 -1312 -9.07% 28.27 0.52% 4042 1160
(来源:中金在线/数据中心)
 
  招商信息
  最新资讯