证券要闻 公司动态 股市聚焦 股市直播 市场测评 板块聚焦 市场传闻 市场研究 宏观研究 重仓股研究 港股
个股预警 个股点评 资金动向 三板市场 入市必读 投资策略 股海拾贝 公司研究 主力研究 中小企业板 新股
 当前位置:首页 >> 证券频道 >> 资金动向
 
深圳A股10日资金50万以上净流入前50名(8月27日)
2008-08-27 15:41
深圳A股10日资金50万以上净流入前50名(8月27日)
2008年8月27日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 000629 攀钢钢钒 27742 1.25% 8.1 0.90% 169192 13631
2 000563 陕国投A 20520 2.45% 10.86 8.17% 191046 21010
3 000728 国元证券 15758 9.99% 16.07 16.19% 202013 32117
4 002041 登海种业 15283 -0.52% 19 10.80% 95014 17996
5 000562 宏源证券 12347 3.75% 13.01 4.87% 261082 34137
6 000878 云南铜业 11656 5.09% 12.8 3.01% 172669 21911
7 000623 吉林敖东 11288 1.80% 22.58 0.94% 46721 10643
8 000960 锡业股份 9654 1.44% 15.5 4.37% 137790 21220
9 000783 长江证券 7498 4.57% 13.27 4.95% 129753 17316
10 000886 海南高速 6528 0.33% 3.04 0.56% 40030 1206
11 000996 中国中期 5599 1.66% 22.01 9.05% 136853 30063
12 002024 苏宁电器 4770 -2.42% 40.31 0.21% 22610 9116
13 000515 攀渝钛业 4514 0.85% 11.8 0.70% 8052 945
14 000569 *ST 长钢 4377 0.74% 5.46 0.86% 30064 1630
15 000024 招商地产 3829 0.15% 13.32 0.35% 16877 2260
16 000636 风华高科 3577 -9.38% 3.96 2.11% 111356 4508
17 000722 *ST 金果 3512 -0.76% 6.55 1.76% 34546 2263
18 000568 泸州老窖 3475 -2.82% 28.57 0.21% 14896 4296
19 000938 紫光股份 3211 -5.12% 10.57 2.79% 41394 4412
20 000686 东北证券 2974 5.24% 15.25 3.74% 65561 10017
21 000799 酒 鬼 酒 2901 -0.11% 9.11 2.11% 27214 2454
22 000596 古井贡酒 2882 2.61% 11.78 4.98% 25635 2952
23 000901 航天科技 2802 -4.85% 7.45 2.56% 50006 3709
24 000997 新 大 陆 2788 1.43% 4.97 0.92% 24767 1220
25 000544 中原环保 2545 3.97% 6.81 8.93% 101916 7144
26 000821 京山轻机 2497 -1.92% 3.58 0.90% 24680 873
27 000063 中兴通讯 2370 -2.76% 31 0.45% 33561 10443
28 000602 金马集团 2208 -9.13% 8.46 4.19% 45584 3920
29 000737 南风化工 2073 1.16% 6.08 1.95% 84063 5176
30 000968 煤 气 化 2060 2.12% 14 1.45% 45158 6326
31 000729 燕京啤酒 1933 -3.40% 11.65 0.55% 26672 3150
32 002176 江特电机 1815 10.01% 18.57 14.75% 25080 4550
33 000069 华侨城A 1812 -0.95% 9.4 0.25% 32963 3130
34 000895 双汇发展 1764 1.56% 39.1 0.39% 11479 4455
35 000612 焦作万方 1710 1.01% 12.94 2.60% 74983 9638
36 000401 冀东水泥 1700 0.14% 7.35 0.91% 51253 3723
37 000695 滨海能源 1433 -2.93% 5.3 3.18% 44067 2364
38 000931 中 关 村 1412 0.84% 4.83 1.61% 69816 3353
39 000836 鑫茂科技 1318 -1.98% 9.9 1.44% 13322 1335
40 000027 深圳能源 1240 -0.68% 7.31 0.39% 23106 1699
41 002265 西仪股份 1079 0.42% 4.81 12.68% 74033 3531
42 000409 *ST 泰格 1038 -4.95% 6.72 0.87% 9981 672
43 002185 华天科技 1021 -0.81% 6.12 3.08% 20320 1239
44 002074 东源电器 1017 1.29% 6.29 2.08% 17180 1064
45 000055 方 大A 1001 0.38% 5.25 2.87% 49731 2601
46 000685 公用科技 968 2.16% 13.24 2.26% 34561 4601
47 000912 泸 天 化 953 -0.12% 8.2 1.32% 35278 2891
48 000601 韶能股份 940 -0.56% 3.57 0.36% 27525 983
49 000657 *ST 中钨 893 -5.02% 6.06 0.16% 2348 142
50 000338 潍柴动力 803 -1.52% 37.65 0.97% 16937 6405
(来源:中金在线/数据中心)
 
  招商信息
  最新资讯