证券要闻 公司动态 股市聚焦 股市直播 市场测评 板块聚焦 市场传闻 市场研究 宏观研究 重仓股研究 港股
个股预警 个股点评 资金动向 三板市场 入市必读 投资策略 股海拾贝 公司研究 主力研究 中小企业板 新股
 当前位置:首页 >> 证券频道 >> 资金动向
 
上证A股5日资金50万以上净流入前50名(8月27日)
2008-08-27 15:41
上证A股5日资金50万以上净流入前50名(8月27日)
2008年8月27日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 600675 中华企业 10325 9.97% 7.28 7.96% 553040 40007
2 600643 爱建股份 7044 -1.61% 8.53 10.91% 656052 57590
3 600390 金瑞科技 5127 2.00% 9.2 5.28% 49586 4400
4 600036 招商银行 4656 0.17% 22.92 0.34% 245878 56681
5 600030 中信证券 4209 5.30% 18.88 1.59% 1045939 196832
6 600339 天利高新 3893 1.55% 5.89 1.59% 55102 3227
7 601898 中煤能源 3434 0.09% 10.65 0.65% 99151 10520
8 600074 中达股份 3280 4.32% 3.86 11.88% 515421 20153
9 600373 鑫新股份 2811 -0.42% 4.76 12.02% 134034 6408
10 600704 中大股份 2753 5.03% 12.31 4.10% 134207 16282
11 600622 嘉宝集团 2752 4.65% 5.4 6.67% 247994 13439
12 600739 辽宁成大 2742 2.69% 15.66 0.95% 79735 12530
13 601398 工商银行 2596 0.21% 4.82 0.27% 396914 19203
14 600227 赤天化 2284 -0.41% 7.2 1.23% 21454 1537
15 601998 中信银行 2210 0.54% 5.6 1.65% 379405 20996
16 600177 雅戈尔 2140 4.12% 9.36 0.78% 96665 8960
17 600369 *ST长运 2110 0.22% 9 2.01% 41445 3722
18 600272 开开实业 1805 10.03% 7.02 9.54% 108628 7446
19 600183 生益科技 1788 0.72% 5.61 1.15% 84761 4724
20 600258 首旅股份 1641 1.99% 11.78 5.94% 61627 7131
21 601601 中国太保 1578 1.55% 18.31 1.52% 151709 27925
22 601099 太平洋 1489 2.88% 15.7 18.99% 79766 12494
23 600689 上海三毛 1418 -3.58% 7.27 26.15% 261988 19466
24 600861 北京城乡 1412 9.94% 6.86 7.62% 157772 10423
25 600832 东方明珠 1412 2.59% 6.73 0.29% 91657 6125
26 600692 亚通股份 1200 -3.12% 9 12.15% 281699 25882
27 600591 上海航空 1132 -1.13% 4.38 0.87% 67081 2918
28 600796 钱江生化 1126 6.98% 4.14 5.48% 107346 4386
29 600265 景谷林业 1117 1.22% 9.95 11.45% 78439 7790
30 600167 联美控股 1066 -3.27% 7.7 1.95% 19776 1525
31 600856 长百集团 1045 4.11% 4.05 7.83% 142458 5727
32 600771 ST东盛 1014 -2.60% 3.75 2.09% 33335 1252
33 600727 鲁北化工 1005 10.04% 5.04 5.34% 138400 6935
34 600590 泰豪科技 979 0.66% 6.14 1.09% 22748 1392
35 601988 中国银行 952 1.69% 3.62 0.48% 313971 11355
36 600581 八一钢铁 948 -2.61% 7.09 2.11% 75750 5379
37 600650 锦江投资 945 -0.93% 10.63 5.96% 122460 13226
38 600486 扬农化工 925 -0.56% 21.42 0.34% 2552 546
39 600395 盘江股份 904 2.61% 12.6 2.29% 61637 7637
40 600768 宁波富邦 847 7.66% 5.06 17.53% 113267 5569
41 600009 上海机场 830 -2.60% 16.48 0.36% 39575 6600
42 600606 金丰投资 810 9.96% 6.07 5.68% 146248 8735
43 600791 京能置业 801 9.98% 4.85 4.35% 107377 5173
44 600837 海通证券 779 4.39% 16.18 6.42% 150237 24382
45 600733 S前锋 779 3.03% 12.24 1.21% 9121 1109
46 600128 弘业股份 745 3.14% 13.78 7.58% 106221 14467
47 600855 航天长峰 712 -1.71% 5.17 0.97% 22633 1167
48 600696 多伦股份 702 10.00% 3.41 5.93% 128328 4308
49 600575 芜湖港 699 0.00% 3.97 6.30% 135273 5399
50 601111 中国国航 626 -1.07% 5.57 0.96% 156865 8748
(来源:中金在线/数据中心)
 
  招商信息
  最新资讯