证券要闻 公司动态 股市聚焦 股市直播 市场测评 板块聚焦 市场传闻 市场研究 宏观研究 重仓股研究 港股
个股预警 个股点评 资金动向 三板市场 入市必读 投资策略 股海拾贝 公司研究 主力研究 中小企业板 新股
 当前位置:首页 >> 证券频道 >> 资金动向
 
深圳A股当日资金50万以上净流出前50名(8月27日)
2008-08-27 15:41
深圳A股当日资金50万以上净流出前50名(8月27日)
2008年8月27日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 000002 万 科A -3985 -1.88% 6.8 0.60% 562009 38668
2 000063 中兴通讯 -2047 -2.76% 31 0.45% 33561 10443
3 000655 金岭矿业 -1750 -7.23% 15.39 6.66% 103106 16066
4 000562 宏源证券 -1179 3.75% 13.01 4.87% 261082 34137
5 000917 电广传媒 -943 -1.96% 13 0.67% 21312 2769
6 000893 广州冷机 -938 -4.51% 8.25 5.78% 50654 4159
7 000402 金 融 街 -812 1.23% 8.2 0.43% 78994 6529
8 000898 鞍钢股份 -811 -3.42% 9.05 1.64% 210140 18944
9 002251 步 步 高 -789 -4.57% 47 9.56% 26760 12338
10 002241 歌尔声学 -734 -2.71% 27.25 2.13% 6385 1738
11 002041 登海种业 -729 -0.52% 19 10.80% 95014 17996
12 000826 合加资源 -619 -4.45% 14.38 1.54% 19931 2954
13 002142 宁波银行 -578 -0.25% 7.98 0.55% 57660 4607
14 000602 金马集团 -567 -9.13% 8.46 4.19% 45584 3920
15 000338 潍柴动力 -564 -1.52% 37.65 0.97% 16937 6405
16 000723 美锦能源 -557 -8.90% 11.88 4.12% 30977 3747
17 002001 新 和 成 -522 -3.92% 27.21 4.68% 58353 15924
18 002018 华星化工 -518 -4.02% 14.56 4.30% 51913 7552
19 000423 东阿阿胶 -505 -7.41% 16.62 0.68% 27261 4577
20 000911 南宁糖业 -495 -1.39% 9.91 3.40% 51802 5201
21 000969 安泰科技 -481 -3.83% 12.06 1.41% 41390 5064
22 000597 东北制药 -458 6.15% 10.7 2.89% 49184 5183
23 000563 陕国投A -455 2.45% 10.86 8.17% 191046 21010
24 000422 湖北宜化 -454 -0.75% 13.2 0.89% 42909 5646
25 000031 中粮地产 -425 0.63% 4.76 0.83% 85559 4110
26 002165 红 宝 丽 -411 5.63% 18.4 21.69% 61812 11163
27 000623 吉林敖东 -375 1.80% 22.58 0.94% 46721 10643
28 000612 焦作万方 -375 1.01% 12.94 2.60% 74983 9638
29 000825 太钢不锈 -324 -0.27% 7.33 0.36% 55637 4075
30 000001 深发展A -318 -0.25% 19.96 0.32% 67921 13658
31 000425 徐工科技 -298 1.82% 14 0.85% 31986 4306
32 000875 吉电股份 -293 -6.56% 2.99 0.96% 63142 1900
33 000426 富龙热电 -281 -8.70% 5.46 3.43% 68839 3845
34 000560 昆百大A -240 -8.92% 5.41 3.59% 33719 1883
35 000725 京东方A -234 -3.05% 3.81 1.43% 98363 3670
36 000513 丽珠集团 -231 -4.97% 17.2 1.43% 20472 3528
37 000983 西山煤电 -229 -4.47% 30.8 0.48% 27277 8488
38 000540 中天城投 -227 -1.26% 7.84 4.15% 65587 5295
39 002152 广电运通 -224 -3.39% 28.5 0.31% 3798 1081
40 000829 天音控股 -221 -1.49% 3.31 1.42% 102076 3374
41 002009 天奇股份 -217 -8.03% 7.44 1.83% 28036 2113
42 000912 泸 天 化 -213 -0.12% 8.2 1.32% 35278 2891
43 000713 丰乐种业 -198 0.44% 9.16 4.54% 68645 6272
44 002240 威华股份 -185 0.50% 8.04 4.50% 34486 2733
45 002254 烟台氨纶 -181 -3.38% 27.46 9.57% 24489 6625
46 002252 上海莱士 -177 -4.14% 22 7.79% 24940 5505
47 000835 四川圣达 -174 -4.08% 8.47 5.60% 99013 8373
48 002188 新 嘉 联 -171 -1.64% 9.61 17.79% 35579 3404
49 002036 宜科科技 -168 -7.70% 9.35 2.68% 17561 1666
50 000731 四川美丰 -165 -1.95% 6.03 0.76% 29122 1769
(来源:中金在线/数据中心)
 
  招商信息
  最新资讯