证券要闻 公司动态 股市聚焦 股市直播 市场测评 板块聚焦 市场传闻 市场研究 宏观研究 重仓股研究 港股
个股预警 个股点评 资金动向 三板市场 入市必读 投资策略 股海拾贝 公司研究 主力研究 中小企业板 新股
 当前位置:首页 >> 证券频道 >> 资金动向
 
上证A股当日资金50万以上净流出前50名(8月27日)
2008-08-27 15:41
上证A股当日资金50万以上净流出前50名(8月27日)
2008年8月27日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 601186 中国铁建 -17053 -7.57% 8.42 3.63% 888621 75358
2 600557 康缘药业 -5842 -9.99% 15.4 3.09% 60781 9466
3 601390 中国中铁 -5533 -4.20% 5.02 0.98% 456329 23135
4 601857 中国石油 -3498 -2.32% 13.06 0.38% 150257 19763
5 600583 海油工程 -3182 -10.02% 14.46 0.26% 29010 4198
6 601006 大秦铁路 -2788 -6.17% 12.16 0.32% 113449 13946
7 600352 浙江龙盛 -2742 -7.88% 11.81 1.72% 113328 13556
8 601766 中国南车 -2353 -1.54% 3.19 7.66% 1838023 58021
9 600517 置信电气 -2308 -9.98% 19.12 0.75% 26604 5135
10 600036 招商银行 -2275 0.17% 22.92 0.34% 245878 56681
11 600428 中远航运 -2162 -0.66% 19.57 0.71% 25398 4938
12 601808 中海油服 -2152 -9.99% 15.5 1.37% 68669 10761
13 601166 兴业银行 -1990 0.89% 21.42 0.34% 134719 28672
14 600050 中国联通 -1978 -2.04% 4.8 0.53% 549929 26508
15 600005 武钢股份 -1925 -2.41% 6.89 1.27% 399200 27383
16 600019 宝钢股份 -1914 -1.59% 6.2 0.26% 458253 28435
17 601328 交通银行 -1903 0.40% 7.5 0.16% 244658 18300
18 600694 大商股份 -1837 -3.05% 23.49 1.50% 38042 8970
19 600718 东软集团 -1536 -4.18% 25 0.92% 12869 3335
20 600320 振华港机 -1460 -7.88% 9.58 0.86% 130807 12850
21 600276 恒瑞医药 -1407 -2.62% 33.5 0.64% 22834 7696
22 600997 开滦股份 -1275 1.48% 19.14 1.80% 44183 8305
23 601088 中国神华 -1110 -0.77% 26.9 0.28% 50443 13547
24 600846 同济科技 -1060 -2.94% 6.6 4.87% 111105 7339
25 600588 用友软件 -1053 -8.73% 22.69 0.90% 26160 6031
26 600000 浦发银行 -1013 1.16% 20.99 0.34% 171533 35983
27 600196 复星医药 -988 -6.79% 9.88 1.11% 70070 7077
28 600009 上海机场 -986 -2.60% 16.48 0.36% 39575 6600
29 600697 欧亚集团 -981 -3.87% 17.12 0.62% 6847 1182
30 601958 金钼股份 -966 0.88% 12.63 2.49% 133925 16870
31 600015 华夏银行 -938 0.95% 10.66 0.85% 186126 19898
32 600689 上海三毛 -843 -3.58% 7.27 26.15% 261988 19466
33 600048 保利地产 -815 1.67% 14 1.15% 121152 16846
34 600596 新安股份 -801 -0.96% 35.94 1.48% 29118 10487
35 600415 小商品城 -771 -3.10% 83.88 0.42% 3140 2624
36 600620 天宸股份 -757 -4.23% 6.57 11.54% 313698 20999
37 600875 东方电气 -750 0.38% 26.2 0.83% 20963 5394
38 600109 国金证券 -727 4.03% 31.5 9.77% 73277 23213
39 600703 ST天颐 -702 -3.59% 9.39 3.60% 25351 2364
40 601939 建设银行 -677 0.19% 5.32 0.35% 316193 16860
41 600547 山东黄金 -663 1.25% 33.9 1.74% 27000 9118
42 601600 中国铝业 -641 0.10% 9.97 0.34% 134438 13268
43 600129 太极集团 -589 0.20% 5.13 2.56% 51342 2614
44 600150 中国船舶 -582 -1.37% 56.22 0.82% 12018 6794
45 600119 长江投资 -582 -4.97% 6.31 11.31% 185964 11869
46 600779 水井坊 -578 -2.27% 18.95 0.73% 21512 4092
47 600970 中材国际 -568 -4.56% 49.19 0.72% 5637 2740
48 600158 中体产业 -543 1.18% 8.61 10.40% 529204 45159
49 600611 大众交通 -525 2.13% 7.66 1.76% 107047 8241
50 600558 大西洋 -516 -1.45% 10.88 9.25% 68421 7440
(来源:中金在线/数据中心)
 
  招商信息
  最新资讯